Кто станет чемпионом мира? | |||
Испания (5.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Бразилия (5.75) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
Аргентина (7.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Англия (8.50) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Голландия (9.50) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
Германия (12.00) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
Италия (15.00) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.67% |
Франция (19.00) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
Португалия (26.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Сербия (51.00) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
Кот-д'Ивуар (67.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Уругвай (67.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
США (81.00) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 8.33% |
Гана (81.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Чили (81.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Парагвай (81.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Мексика (101.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Камерун (126.00) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Нигерия (151.00) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.67% |
Другой (-) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.67% |
Total: | 12 votes | 100% |
Powered by MyBB Copyright © 2002-2025 MyBB Group |